<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liebig EDV - Open source solutions</title>
	<atom:link href="http://blog.liebig-edv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liebig-edv.de</link>
	<description>Der Open source Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 08:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Warum für Unternehmen Open-Source nicht immer die Lösung ist?</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/warum-fur-unternehmen-open-source-nicht-immer-die-losung-ist/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/warum-fur-unternehmen-open-source-nicht-immer-die-losung-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sliebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[paul bieber]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Open-Source ist im Bereich der Programme und Software immer wichtiger. Viele Menschen nutzen nicht mehr die Produkte großer Marken oder Entwickler, sondern steigen auf die kostenlosen Programme aus dem Internet um. Was für den privaten Anwender Sinn macht &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/02/warum-fur-unternehmen-open-source-nicht-immer-die-losung-ist/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Open-Source ist im Bereich der Programme und Software immer wichtiger. Viele Menschen nutzen nicht mehr die Produkte großer Marken oder Entwickler, sondern steigen auf die kostenlosen Programme aus dem Internet um. Was für den privaten Anwender Sinn macht muss für Unternehmen aber nicht gleichzeitig auch eine gute Lösung sein. Bei der Suche nach der richtigen Software sollten Unternehmen im Bereich Open-Source besonders aufmerksam sein.</p>
<h2>Was bringt Open Source einem Unternehmen?</h2>
<p>Ein wichtiger Grund für die Nutzung von Produkten, die der Open-Source-Lizenz unterliegen, ist natürlich der Kostenfaktor. Die Programme aus dem Internet sind in der Regel kostenlos und können daher einfach so auf dem Rechner installiert werden. Allerdings beginnt hier schon das erste Problem für Unternehmen. Auch wenn es kaum Möglichkeiten zur Kontrolle gibt, ist die Installation von vielen Programmen für Unternehmen ein Verstoß gegen die Richtlinien. Die verschiedenen Lizenzmodelle, denen die Programme unterliegen, verbieten nämlich eine kommerzielle Nutzung ihrer Produkte. Das kann, sofern der Entwickler es so auslegt, schon dann der Fall sein, wenn das Programm in einem Unternehmen mit Gewinnzielen genutzt wird. Das dürfe für Unternehmen aber kein Problem darstellen: Wie bereits aufgeführt gibt es kaum Möglichkeiten eine solche Installation zu kontrollieren. Die eigentlichen Probleme mit Programmen aus dem Bereichen Open-Source liegen für Unternehmen an einer anderen Stelle. Sowohl Sicherheit als auch Support können im späteren Verlauf zu einem ernsten Problem werden.</p>
<h3>Kein Support und Probleme bei der Sicherheit</h3>
<p>Open-Source-Programme werden von Entwicklern designt und programmiert, die mit diesen Programmen kein Geld verdienen wollen. In vielen Fällen ist sogar eine gesamte Community mit der Entwicklung beschäftigt. Da es sich hierbei aber nicht um Unternehmen mit einer gesicherten Qualitätsprüfung handelt, sind Fehler ebenso wahrscheinlich wie in anderen Programmen &#8211; tendenziell sogar noch mehr. Sobald ein Fehler mit einem solchen Programm auftritt, fehlt der entsprechende Kontakt für die Ausbesserung der Fehler. Das kann in Unternehmen schnell zu ernsthaften Problemen führen. Der mangelnde Support ist sowieso ein generelles Problem für Unternehmen. Während Programme mit normalen Lizenzmodellen immer einen Support anbieten, muss man sich bei Open-Source auf den guten Willen der Entwickler und der Community verlassen, wenn es einmal zu einem Problem kommt.</p>
<p>Natürlich kann Open-Source im geringen Maße für ein Unternehmen sinnvoll sein. Allerdings sollte man sich in keinem Fall komplett auf diese Programme stützen. Besonders bei sensiblen Prozessen und Vorgängen im eigenen Unternehmen sollte lieber auf die klassischen Programme der großen Anbieter und Entwickler gesetzt werden.</p>
<p>von <a href="https://plus.google.com/104496102420854357725" rel="author">Paul Bieber</a></p>
<p>Er ist SEO &amp; Social Media Manager bei Columbus Interactive in Ravensburg. Zu seinen Kunden gehören die <a title="doubleSlash Net-Business GmbH" href="http://www.doubleslash.de/" target="_blank">doubleSlash Net-Business GmbH</a> und die <a title="vistona GmbH" href="http://www.vistona.com/" target="_blank">vistona GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/warum-fur-unternehmen-open-source-nicht-immer-die-losung-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Tablet vorgestellt</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/ubuntu-tablet-vorgestellt/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/ubuntu-tablet-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sliebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Mark Shuttleworth stellt in einer Präsentation das neue Ubuntu Tablet vor. Auf den ersten Blick macht es einen guten Eindruck. Derzeit sucht Ubuntu noch nach einem passenden Hersteller für das Tablet. Erscheinen soll das Gerät im letzten Quartal diesen Jahres. &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/02/ubuntu-tablet-vorgestellt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Shuttleworth stellt in einer Präsentation das neue Ubuntu Tablet vor. Auf den ersten Blick macht es einen guten Eindruck. Derzeit sucht Ubuntu noch nach einem passenden Hersteller für das Tablet. Erscheinen soll das Gerät im letzten Quartal diesen Jahres.</p>
<p>Link zum Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=h384z7Ph0gU">Youtube</a></p>
<p>Quelle: linux-magazin.de (Link zum <a href="http://www.linux-magazin.de/content/view/full/77145?utm_source=LMO&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=LMO-Newsletter">Artikel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/ubuntu-tablet-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarafa Webapp 1.3 verfügbar</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/zarafa-webapp-1-3-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/zarafa-webapp-1-3-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sliebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist die neue Version der Zarafa Webapp verfügbar. Live-Demo und neue Features der Version 1.3 finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist die neue Version der Zarafa Webapp verfügbar.</p>
<p>Live-Demo und neue Features der Version 1.3 finden Sie <a title="Zarafa Webapp 1.3" href="http://www.zarafa.com/webapp#webapp1.3" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/02/zarafa-webapp-1-3-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie über Kosten des Limux Projekts recht zweifelhaft</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/neue-studie-uber-kosten-des-limux-projekts-lasst-zweifel-aufkommen/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/neue-studie-uber-kosten-des-limux-projekts-lasst-zweifel-aufkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat das Unternehmen HP beauftragt, das Limux Projekt in der Münchner Stadtverwaltung unter die Lupe zu nehmen. Herausgekommen ist eine Studie, die zu höheren Kosten für die Einführung von Linux gekommen ist, als die Verwaltung angegeben habe. Auf den &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/neue-studie-uber-kosten-des-limux-projekts-lasst-zweifel-aufkommen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft hat das Unternehmen HP beauftragt, das Limux Projekt in der Münchner Stadtverwaltung unter die Lupe zu nehmen. Herausgekommen ist eine Studie, die zu höheren Kosten für die Einführung von Linux gekommen ist, als die Verwaltung angegeben habe.</strong></p>
<p>Auf den ersten Blick bietet die Studie, die im Auftrag des Redmonder Unternehmens Microsoft durchgeführt wurde, eine ganz neue Sicht auf die, laut HP, nur scheinbar erfolgreiche Umstellung auf Linux in der Stadtverwaltung München. Doch nimmt man die Studie etwas genauer unter die Lupe, fällt auf, dass rigoros Kosten unterschlagen und ungünstige Passagen weggelassen wurden.</p>
<p>Laut der Studie hat die Umstellung auf Linux, die Stadtverwaltung München viel mehr Geld gekostet als angegeben wurde. Die veröffentlichten Zahlen würden nicht mal im Ansatz den Gegebenheiten entsprechen. Von einer Einsparung könne keine Rede sein, denn im direkten Vergleich mit Windows, wäre ein Verbleib bei Windows weitaus günstiger gewesen als die Umstellung. Focus Online spricht von 17 Millionen Euro Lizenzkosten für 10 Jahre Windows und von 60,7 Millionen Euro für Linux.</p>
<p>Aber wie kann das sein? Wenn doch immer von den Einsparmöglichkeiten geschwärmt wird, die Linux angeblich bietet. Und hier ist auch schon der Haken der Studie. Wenn man in der Berechnung alle Lizenzkosten und somit einen der Hauptgründe für die Umstellung auf Linux unterschlägt, kommt man natürlich auf ganz andere Kosten als in der Realität. Die Studie geht davon aus, dass in der Stadtverwaltung weiterhin Windows NT 4.0 verwendet werden würde, was heißt, dass hier mindestens zwei Migrationen zwischen den Windows-Betriebssystemen unterschlagen werden. Diese Unterstellung macht aber keinen Sinn, da zu Zeiten der Umstellung auf Linux schon ein Nachfolger von Windows angekündigt wurde, und auch die Unternehmen dazu übergegangen sind, ihre Betriebssysteme auf die aktuelle Version zu bringen. Wieso sollte dann die Stadtverwaltung weiterhin bei Windows NT 4.0 verbleiben?</p>
<p>Doch der Fehler liege allein bei den Münchner. Das ist zumindest die Meinung von HP. Denn laut dem Unternehmen habe die Stadtverwaltung eine neue Windows-Version mit einer mittlerweile zehn Jahre alten Linux-Version verglichen und sei somit auf die erheblichen Kosteneinsparungen bei ihrer Berechnung gekommen. Aus diesem Grund habe HP in seiner Studie die damals aktuellen Versionen miteinander verglichen und ließ in die Studie nur Faktoren einfließen, die für den Betrieb, die Bereitstellung für die Anwender, Support und Migration relevant sind.</p>
<p>Macht dies Sinn? Kosten der Lizenzen zu unterschlagen, aber Kosten der Migration hinzu zurechnen? Diese Kosten der Migration schlagen nämlich nur Linux zu Buche, denn laut dem Focus entstehen Migrationskosten nur, &#8220;wenn von einem zum anderen Betriebssystem umgestellt wird.&#8221; Pro-Linux.de hat in seinem Artikel &#8220;<a href="http://www.pro-linux.de/news/1/19357/meinung-schoenrechnen-fuer-migrationsanfaenger.html">Meinung: Schönrechnung für Migrationsanfänger&#8221; vom 21.01.13 </a>die Sache auf den Punkt gebracht: &#8220;Man setze nur einfach einen Anwender, der zuvor mit Microsoft Office 2003 gearbeitet hatte, vor die Nachfolgerversion 2007. Wer dann noch immer behauptet, dass er nur mit geringen Migrationsmitteln solch eine Umstellung bewerkstelligen kann, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann oder Massenvernichtungswaffen im Irak.&#8221;</p>
<p>Microsoft selbst möchten sich zu der ganzen Sache nicht direkt äußern. Sie wünschen sich aber künftig eine sachlichere Auseinandersetzung bei IT-Einsätzen in den Kommunen.</p>
<p>Ein Anfang kann aber mit einer Veröffentlichung einer solchen Studie nicht gemacht werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/neue-studie-uber-kosten-des-limux-projekts-lasst-zweifel-aufkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenz des Open-Data-Portal des Bundes steht unter Kritik</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/lizenz-des-open-data-portal-des-bundes-steht-unter-kritik/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/lizenz-des-open-data-portal-des-bundes-steht-unter-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Das Lizenzmodel &#8220;Datenlizenz Deutschland &#8211; Namensnennung &#8211; nicht kommerziell&#8221; des Open-Data-Portals des Bundes ist der Stein des Anstoßes. Dieses steht unter der Kritik. Der Testlauf für das Portal, das vom Institut Fraunhofer Fokus entwickelt wurde und auch jetzt begleitet werden &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/lizenz-des-open-data-portal-des-bundes-steht-unter-kritik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Lizenzmodel &#8220;Datenlizenz Deutschland &#8211; Namensnennung &#8211; nicht kommerziell&#8221; des Open-Data-Portals des Bundes ist der Stein des Anstoßes. Dieses steht unter der Kritik.</strong></p>
<p>Der Testlauf für das Portal, das vom Institut Fraunhofer Fokus entwickelt wurde und auch jetzt begleitet werden soll, steht vor der Tür. Allerdings hagelt es jetzt harsche Kritik über die Lizenzen.</p>
<p>Die Gründe für zwei verschiedene Lizenzen liegen laut Dr. Helene Groß, Referentin im Bundesministerium des Innern, bei der Tatsache, dass der jeweiligen Datenbereitsteller über die Verwendung der Daten bestimme. Das BMI hat sich deshalb entschieden, wenige, einfache und einheitliche Nutzungsbestimmungen zu fördern. Denn, Datensätze die in die Eingabemaske für Metadaten eingebracht werden, müssen eindeutige Nutzungsbedingungen definieren.</p>
<p>Bei den beiden Lizenzen handelt es sich zum einen um <a href="https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/blob/master/lizenzen/BMI/Datenlizenz_Deutschland_Namensnennung_V1.md">Datenlizenz Deutschland – Namensnennung</a> und um <a href="https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata/blob/master/lizenzen/BMI/Datenlizenz_Deutschland_Namensnennung_nichtkommerziell_V1.md">Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – nicht kommerziell</a>, die jetzt in der Kritik steht. Diese lässt nämlich nur eine nichtkommerzielle Verwendung der Daten zu. Kritiker sind der Meinung, dass ein Angebot einer solch einschränkenden Lizenz dazu führt, dass diese auch überwiegend genutzt wird und somit spannende Entwicklungen verhindere. Die Wikimedia-Studie <a href="http://wikimedia.de/images/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf">Leitfaden zu den Folgen, Risiken und Nebenwirkungen von NC-Lizenzen </a>gibt hierüber mehr Information.</p>
<p>Der Wikimedia-Mitarbeiter Mathias Schindler hat dazu folgende Meinung: &#8220;Richtig ist, dass sich deutlich mehr Einrichtungen weigern, Inhalte unter freier Lizenz herauszugeben, wenn man ihnen die Wahl zwischen einer freien und einer unfreien Lizenz lässt. Lektion daraus ist: Wer unfreie Lizenzen als Option anbietet, hat am Ende weniger, nicht mehr Datensätze.&#8221; Kritikern zufolge, ist es für Behörden besser, weniger Daten zu haben als solche unter einer restriktiven Lizenz.</p>
<p>Der Probelauf der Plattform soll Ende Februar starten. Kritiker sind der Meinung, dass eine verwendete NC-Lizenz erfahrungsgemäß dann auch bleibt und nicht am Ende zu einer freien Lizenz gewechselt wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/lizenz-des-open-data-portal-des-bundes-steht-unter-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSource nimmt Einzug in die dänischen Gemeinden</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/opensource-nimmt-einzug-in-die-danischen-gemeinden/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/opensource-nimmt-einzug-in-die-danischen-gemeinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Die OpenWebsite Community OS2, die im April 2011 von den Gemeinden Kopenhagen, Ballerup, Sønderborg, Syddjurs und Ishøj gegründet wurde, bekommt immer mehr Anhänger.  Laut Jon Badstue Pedersen, von der Gemeinde Syddjurs, hat sich die OS2 zum Ziel gemacht, Software für &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/opensource-nimmt-einzug-in-die-danischen-gemeinden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die OpenWebsite Community OS2, die im April 2011 von den Gemeinden Kopenhagen, Ballerup, Sønderborg, Syddjurs und Ishøj gegründet wurde, bekommt immer mehr Anhänger. </strong></p>
<p>Laut Jon Badstue Pedersen, von der Gemeinde Syddjurs, hat sich die OS2 zum Ziel gemacht, Software für den öffentlichen Sektor bereitzustellen und somit Dänemark zu einem internationalen, innovativen Vorreiter auf diesem Gebiet zu machen. Die Gemeinschaft zeige, dass sich in den dänischen Verwaltungen immer mehr freie Software finden lasse und diese auch von den lokalen Politikern unterstützt werde.</p>
<p>Die OS2, die von 19 dänischen OpenSource-Service-Anbietern unterstützt wird, hat momentan zwölf Mitglieder, was hoch gerechnet mehr als 10 Prozent der dänischen Gemeinden ausmacht. Die Institution hat neben OS2Web, ein Durpal-basiertes Content-Management-System für Gemeinden und OS2dragorden, eine Anwendung für papierlose Zusammenkünfte, noch <a href="https://github.com/os2web">weitere Anwendungen </a>entwickelt.</p>
<p>Mit OS2kontactcenter und OS2kle wagte sich die Gruppe im Dezember letzten Jahres an zwei neue Projekte. OS2kontactcenter soll den Bürgern helfen, die Verwaltung leichter kontaktieren und mit Informationen versorgt werden zu können. OS2kle soll Texte automatisch interpretieren und mit verschlagworten können.</p>
<p>Die Gemeinschaft scheint gut anzukommen bei den Gemeinden Dänemarks, das zeigt die steigende Mitgliederzahl. So lässt sich in Zukunft die Abhängigkeit von proprietärer Software verringern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/opensource-nimmt-einzug-in-die-danischen-gemeinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 keine rosigen Aussichten für Windows</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/2013-keine-rosigen-aussichten-fur-windows/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/2013-keine-rosigen-aussichten-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktforschungsinstitut Canalys hat die Prognosen für Windows-PCs für das kommende Jahr vorgestellt. Demzufolge verschlechtert sich der Anteil von PCs mit Windows auf Intel von 72 Prozent (2012) auf 65 Prozent. Tablets und Smartphones, mit denen sich viele Aufgaben wie &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/2013-keine-rosigen-aussichten-fur-windows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marktforschungsinstitut <a href="http://www.canalys.com/">Canalys </a>hat die Prognosen für Windows-PCs für das kommende Jahr vorgestellt.</p>
<p>Demzufolge verschlechtert sich der Anteil von PCs mit Windows auf Intel von 72 Prozent (2012) auf 65 Prozent. Tablets und Smartphones, mit denen sich viele Aufgaben wie von einem PC erledigen lassen, sind auch 2013 die Gewinner. Schon 2011 wurden laut Canalys mehr Smartphones (487,7 Millionen) als PCs inklusive Tablets (414,6 Millionen) verkauft. 2013 soll der Verkauf von Desktop-Rechnern, Netbooks und Notebooks um 10 Prozent zurück gehen.</p>
<p>Auch die Einführung von Windows 8 könne an dieser Tendenz nichts ändern, so Tom Evans, Canalys Research Analyst. Der Grund hierfür liegt in der Angst der Kunden, ein neues Betriebssystem lernen zu müssen und der Notwendigkeit eines Touchscreens, um das Potenzial vollkommen ausschöpfen zu können.</p>
<p>Canalyst erwartet deshalb eine Verschiebung hin zu iPad und iPad mini, und billigeren, durch Content subventionierten Android-Devices und Windows-basierten Geräten wie Microsoft&#8217;s Surface Pro, die den Pad-Markt bis 2016 um 37 Prozent wachsen lassen. Das entspricht einem Umsatz von 389 Millionen Geräten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/2013-keine-rosigen-aussichten-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebig EDV im neuen Servicebüro</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/liebig-edv-im-neuen-serviceburo/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/liebig-edv-im-neuen-serviceburo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sliebig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles bei Liebig EDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.01.2013 befindet sich unser Servicebüro in neuen Räumlichkeiten in Dietmannsried. Besonders freuen wir uns auf das gemeinsame Büro mit ComVISTEC, die die Räume bereits schon seit Oktober bewohnen. Unser Servicebüro finden Sie ab sofort unter folgender Anschrift: Liebig EDV &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/liebig-edv-im-neuen-serviceburo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 01.01.2013 befindet sich unser Servicebüro in neuen Räumlichkeiten in Dietmannsried. Besonders freuen wir uns auf das gemeinsame Büro mit ComVISTEC, die die Räume bereits schon seit Oktober bewohnen.</p>
<p>Unser Servicebüro finden Sie ab sofort unter folgender Anschrift:</p>
<p><em><strong>Liebig EDV &#8211; Servicebüro Dietmannsried, Fuggerstr. 6, 87463 Dietmannsried</strong></em></p>
<p>Schauen Sie gerne einmal bei unseren &#8220;Mitbewohnern&#8221; vorbei: <a href="http://www.com-vistec.de">http://www.com-vistec.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/liebig-edv-im-neuen-serviceburo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ausgabe 2013 von &#8220;freiesMagazin&#8221; erschienen</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/erste-ausgabe-2013-von-freiesmagazin-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/erste-ausgabe-2013-von-freiesmagazin-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Auch im neuen Jahr gibt es wieder jeden Monat Neues zu den Themen freie Software, OpenSource und Linux. 2005 fing es mit einem losen Newsletter an und wurde durch rege Teilnahme der Linux-Gemeinschaft zum monatlich erscheinenden Magazin. &#8220;freiesMagazin&#8221; schreibt jeden &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/erste-ausgabe-2013-von-freiesmagazin-erschienen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch im neuen Jahr gibt es wieder jeden Monat Neues zu den Themen freie Software, OpenSource und Linux.</strong></p>
<p>2005 fing es mit einem losen Newsletter an und wurde durch rege Teilnahme der Linux-Gemeinschaft zum monatlich erscheinenden Magazin. &#8220;freiesMagazin&#8221; schreibt jeden Monat über Themen wie aktuelle Entwicklungen, Anwendungen, Programmierung, Spiele und Buchrezensionen und steht unter der freien Lizenz: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de">CC-BY-SA 3.0 Unported</a></p>
<p>35 Seiten im Querformat bietet die erste Ausgabe 2013 und ist gefüllt mit Informationen über &#8220;Ubuntu und Kubuntu 12.10&#8243;, &#8220;Der Dezember im Kernelrückblick&#8221;, &#8220;Desktop Publishing unter Linux &#8211; Dann klappt&#8217;s auch mit der Druckerei!&#8221;, &#8220;blockdiag &#8211; Diagramme einfach erstellen&#8221;, &#8220;Kontinuierliche Integration mit Jenkins&#8221; und abschließend Leserbriefe und Veranstaltungsveröffentlichungen.</p>
<p>Unter <a href="http:///www.freiesmagazin.de/">http://www.freiesmagazin.de/</a> kann man sich die Ausgabe herunterladen und noch weitere Informationen z.B. über Programmierwettbewerbe erfahren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/erste-ausgabe-2013-von-freiesmagazin-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiburgs Umstellung kostet mehr als geplant</title>
		<link>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/freiburgs-umstellung-kostet-mehr-als-geplant/</link>
		<comments>http://blog.liebig-edv.de/2013/01/freiburgs-umstellung-kostet-mehr-als-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kheisser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liebig-edv.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Stadt Freiburg aufgrund eines Gutachtens die freie Software aus ihren Verwaltungen verbannt hatte, erfordert die Rückmigration zu Microsoft jetzt mehr Geld als geplant. Erhöhter IT-Personalbedarf für die Umstellung auf Microsofts neue Office-Produkte ist die Ursache für die nicht &#8230; <a href="http://blog.liebig-edv.de/2013/01/freiburgs-umstellung-kostet-mehr-als-geplant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem die Stadt Freiburg aufgrund eines Gutachtens die freie Software aus ihren Verwaltungen verbannt hatte, erfordert die Rückmigration zu Microsoft jetzt mehr Geld als geplant.</strong></p>
